SPHSC 553
SPHSC
553
Spring 2026
| Line Number | Section ID | Credits | Days/Times | Room/Bldg |
|---|---|---|---|---|
| 19906 | C | 1.0 | TBD | N/A |
| 19907 | D | 4.0 | TBD | N/A |
| 19908 | E | 4.0 | TBD | N/A |
| 19909 | F | 4.0 | TBD | N/A |
| 19910 | G | 4.0 | TBD | N/A |
| 19911 | H | 3.0 | TBD | N/A |
| 19912 | I | 3.0 | TBD | N/A |
| 19913 | J | 3.0 | TBD | N/A |
| 19914 | K | 3.0 | TBD | N/A |
| 19916 | M | 2.0 | TBD | N/A |
| 19917 | N | 2.0 | TBD | N/A |
| 19918 | O | 3.0 | TBD | N/A |
| 19919 | P | 3.0 | TBD | N/A |
| 19920 | Q | 3.0 | TBD | N/A |
Summer 2026
| Line Number | Section ID | Credits | Days/Times | Room/Bldg |
|---|---|---|---|---|
| 13354 | C | 1.0 | TBD | N/A |
| 13355 | D | 4.0 | TBD | N/A |
| 13356 | E | 4.0 | TBD | N/A |
| 13357 | F | 4.0 | TBD | N/A |
| 13358 | G | 4.0 | TBD | N/A |
| 13359 | H | 3.0 | TBD | N/A |
| 13360 | I | 3.0 | TBD | N/A |
| 13361 | J | 3.0 | TBD | N/A |
| 13362 | K | 3.0 | TBD | N/A |
| 13364 | M | 2.0 | TBD | N/A |
| 13365 | N | 2.0 | TBD | N/A |
| 13366 | O | 1.0 | TBD | N/A |
| 13367 | P | 3.0 | TBD | N/A |
| 13368 | Q | 3.0 | TBD | N/A |
Autumn 2026
| Line Number | Section ID | Credits | Days/Times | Room/Bldg |
|---|---|---|---|---|
| 21174 | C | 1.0 | TBD | N/A |
| 21175 | D | 4.0 | TBD | N/A |
| 21176 | E | 4.0 | TBD | N/A |
| 21177 | F | 4.0 | TBD | N/A |
| 21178 | G | 4.0 | TBD | N/A |
| 21179 | H | 3.0 | TBD | N/A |
| 21180 | I | 3.0 | TBD | N/A |
| 21181 | J | 3.0 | TBD | N/A |
| 21182 | K | 3.0 | TBD | N/A |
| 21184 | M | 2.0 | TBD | N/A |
| 21185 | N | 2.0 | TBD | N/A |
| 21186 | O | 3.0 | TBD | N/A |
| 21187 | P | 3.0 | TBD | N/A |
| 21188 | Q | 3.0 | TBD | N/A |